World Population Review-un 2026-cı il hesabatında təqdim olunan 2024-cü ilin beynəlxalq turizm göstəricilərinə əsasən, dünyada ən çox turist qəbul edən ölkələr müəyyənləşib.
XeberPlus.com bu ölkəıəri təqdim edir :
| Sıra | Ölkə | Təxmini İllik Ziyaretçi Sayı |
|---|---|---|
| 1 | Fransa | 102 milyon |
| 2 | İspaniya | 93,8 milyon |
| 3 | ABŞ | 73,4 milyon |
| 4 | Türkiyə | 60,6 milyon |
| 5 | İtaliya | 57,7 milyon |







